Xiaomi Smart Band 9 Active/Beige White/Sport Band/White
Kód: 95XIW4107Podrobný popis
Elegantní chytré hodinky s klasickým designem a funkcemi pro fitness a zdraví.
*Lehké 9,99 mm ultratenké tělo
*Ultra dlouhá výdrž baterie
Operační systém: Android 8.0, iOS12
Displej - úhlopříčka [palce]: TFT/ 1.47”
Displej - rozlišení [pix]: 172 x 320
Materiál řemínku: TPU
Konektivita: BLE 5.3
Voděodolnost: 5 ATM
Senzory: 3-axis accelerometer, PPG sensor
Funkce:
*50 sportovních režimů
*Celodenní sledování zdravotního stavu
*Celodenní sledování tepové frekvence
*Celodenní monitorování SpO2
*Sledování spánku
Baterie:
*Výdrž: 18 dní (běžné použití)
*Typ: LiPo
*Kapacita [mAh]: 300 mAh
*Nabíjecí doba: méně než 120 min.
Rozměry [mm]: 45.90 x 26.94 x 9.99 mm
Hmotnost [g]: 29.7 g (včetně řemínku)
Obsah balení:
*Xiaomi Smart Band 9 Active x1
*User guide x1
*Charging cable x1
Dodatočné parametre
Kategória: | Nositeľná elektronika |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.1 kg |
Akcelerometr: | Ano |
Barva řemínku: | Bílá |
Barva těla: | Beige White |
Běh: | Ano |
BlueTooth: | Ano |
EAN: | 6941812706312 |
Fitness: | Ano |
Hloubka jedn. balení: | 3.6 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Chůze: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Kapacita baterie: | 300 mAh |
Kód výrobce: | 59882 |
Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
Krokoměr: | Ano |
Materiál řemínku: | TPU |
Měření tempa: | Ano |
Měření tepové frekvence: | Měření TF ze zápěstí |
Měření vzdálenosti: | Ano |
Modelová řada: | Xiaomi Smart Band 9 Active |
Monitoring spánku: | Ano |
Ovládání: | Dotykové |
Počet kusů jedn. balení: | 1 |
Počet kusů v kartonu: | 72 |
Rozlišení displeje: | 172x320 |
Rozměr xyz jedn. balení: | 11.9x10.2x3.6 |
Rozměr xyz kartonu: | 40x51.4x25.1 |
Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
Senzory: | PPG sensor |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Šířka jedn. balení: | 11.9 |
Tvar ciferníku: | Hranatý |
Typ balení jedn. balení: | Balitelné |
Typ balení kartonu: | Balitelné |
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol: | Li-Pol |
Typ displeje: | TFT |
Typ obalu kartón: | Expedovatelné |
Typ řemínku: | Sportovní |
Úhlopříčka displeje ("): | 1,47 |
Určení: | Unisex |
Velikost pouzdra: | Neuvedeno |
Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
Výdrž (bežné použ.) - rozsah: | 16 - 21 dní |
Výdrž baterie(běžné používání): | 18 dní |
Výpočet kalorií: | Ano |
Výška jedn. balení: | 10.2 |
Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.