Systém núdzového napájania CyberPower - hybridný menič 300VA/240W
Kód: 295401Podrobný popis
CyberPower CPSHB300ETR
Skvelé pre domácnosť a kempovanie - k hybridnému fotovoltickému meniču možno pripojiť solárne panely, generátory a iné zdroje energie.
Výstup poskytuje čistý sínusový priebeh, a preto je vhodným zdrojom energie pre rôzne elektronické zariadenia v akejkoľvek situácii.
Môže uchovávať energiu vo vstavaných a externých batériách ako samostatný nezávislý zdroj energie, keď sa nemôže pripojiť k verejnej elektrickej sieti.
Vysoká účinnosť zabezpečuje maximálny zisk energie zo solárnych panelov.
Prenosné zariadenie s nabíjacími portami USB umožňuje nabíjať mobilné zariadenia kdekoľvek.
hlavné výhody
- Spolupracuje s fotovoltaickými panelmi
- Zaručuje maximálnu energiu
- Mobilný dizajn
- Vyššia účinnosť
- Konštrukcia bez ventilátora
Prevádzková technológia | Hybrid (MPPT PV vstup a AC vstup) | |
Napájanie | VA | 300VA |
Watts | 240W | |
Vstup PV | Menovitý príkon | 310 W |
Maximálne vstupné napätie | 50 V | |
Rozsah napätia | 28 - 48 V | |
Maximálny vstupný prúd | 9 A | |
Rozsah vstupného napätia MPPT | 34 - 38 V | |
Počet vstupov MPPT | 1 | |
Sieťový výstup | Rozsah výstupného napätia | 184 - 264.5 V |
Počet fáz | 1:1 | |
Výstupné napätie | Čistá sínusoida | |
Výstupná frekvencia | 50 (± 1,5) Hz 60 (± 1.8) Hz | |
Maximálny výstupný prúd | 1.6 A | |
Ochrana proti preťaženiu | 105~125%, 1 min -- 125~150%, 30 s -- >150%, okamžite | |
Výstupné zásuvky | 1 x FR, 2 x USB 5VDC/2A | |
Výstup do samostatnej siete | ||
Výstupná frekvencia | 50 (±1,5) Hz 60 (±1.8) Hz | |
Maximálny výstupný prúd | 1.3 A | |
Indikácia stavu | Ukazovatele | Zapnuté, LCD displej |
Zvukové alarmy | Prevádzka batérie, slabá batéria, preťaženie | |
Špeciálne funkcie | Nabíjací prúd | Z PV max. 9A - Zo striedavého prúdu 0.5A |
Spínač ByPass | Áno | |
Batéria | (2) 12V/9Ah | |
LCD displej | Nie, indikátory LED | |
Manuálny prepínač | Nie | |
Komunikačný port | Nie | |
Fyzické rozmery | Rozmery (ŠxVxH) (cm) | 29,2 x 18,6 x 20,2 |
Hmotnosť (kg) | 9,0 | |
Kolesá | Nie | |
Stránka produktu | Tu | |
Certifikáty | IEC 62109-1/-2, IEC62040-1, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
RoHS |
Čas zálohovania pri záťaži W a s použitím voliteľného externého akumulátora s batériami (2x) 12V/9Ah
Batérie | (2x) 12V/9AH | ||
Model EPS | Zaťaženie | Čas (h) | |
CPSHB300ETR | 25% | W | min |
50% | W | min | |
75% | W | min | |
100% | W | min |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | Počítače a príslušenstvo |
---|---|
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 10.155 kg |
Číslo výrobku: | CPSHB300ETR |
Délka: | 38 cm |
EAN: | 4712856277753 |
Fáza (Vstup/Výstup): | 1:1 |
Hmotnost: | 10.155 kg |
Komunikácia: | Bez |
Možnosti rozšírenia: | Predĺženie záložného času |
Ochrana datové sítě: | Ne |
Ochrana telefonní sítě: | Ne |
Počet zásuviek: | 1 |
Prevedenie: | Tower |
Šířka: | 28.5 cm |
Topológia: | Line-interaktívne |
Typ výstupu: | SCHUKO |
Účel použitia: | Emergency Power System (EPS) |
VA: | 250 |
Výška: | 30 cm |
Záruka: | 24 Měsíc(ů) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.