Atrament do tlačiarne EPSON WorkForce Pro WF-C8190DW, A3, 35 str. za minútu, Ethernet, WiFi (Direct), duplex, NFC, Trade In 1000 Kč
Kód: 1091809Podrobný popis
WorkForce Pro WF-C8190DW
Znížte náklady a zvýšte produktivitu s touto vysoko spoľahlivou podnikovou atramentovou tlačiarňou formátu A3 s rýchlym výstupom prvej strany. Tlačiareň je určená pre malé a stredne veľké pracovné skupiny.
Vaša firma môže dosiahnuť skvelé výsledky a zároveň ušetriť na účtoch za elektrinu, znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju povesť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Tlačiareň nielen rýchlo tlačí bežné dokumenty formátu A4, ale umožňuje aj tlač širokej škály dokumentov formátu A3, ako sú interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky, plány budov, pracovné listy pre triedy, brožúry a mnoho ďalšieho.
Vaša firma môže dosiahnuť skvelé výsledky a zároveň ušetriť na účtoch za elektrinu, znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju povesť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Tlačiareň nielen rýchlo tlačí bežné dokumenty formátu A4, ale umožňuje aj tlač širokej škály dokumentov formátu A3, ako sú interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky, plány budov, pracovné listy pre triedy, brožúry a mnoho ďalšieho.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Využívajte výhody tlače vo formáte A3
Tlačte interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky a ďalšie
Ekologická prevádzka
Ušetrite náklady na energiu a zároveň znížte vplyv na životné prostredie
Úspora peňazí
Ďalšie úspory nákladov vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu
Úspora času
Výstup prvej strany za 5,5 sekundy (z pohotovostného režimu)
Pre firmy
Pigmentové atramenty DuraBrite Pro
id="specification-14cc44" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ TFP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 800 šejkrov pre každú farbu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 4,6 sk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Stredná pracovná skupina, Oddelenie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | |||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 5,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 24 ppm/min Čiernobiela, 24 str./min Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 16 A4 ppm/min. Čiernobiela, 16 strán A4./min. Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 (A3) | 13 ppm/min Čiernobiely, 13 Str./min Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 ppm/min. Čiernobiela, 11 strán A4./min. Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 35 ppm/min Čiernobielo (obyčajný papier), 35 str./min Farba (obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 75.000 strán za mesiac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný pracovný cyklus | 500 - 5.000 strán za mesiac | ||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti pripojenia riadiacej jednotky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pre sieťovú tlač | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly na správu siete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | USB 2.0 typu A, USB 3.0 typ B, rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Komunikácia v blízkom poli (NFC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | |||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (obal), C4 (obal), č. 10 (obálka), List, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16 : 9, Právne predpisy, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 300 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardný vstup papiera | 335 listov Štandard, 85 listov Viacúčelový zásobník, zásobník na 250 listov papiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 250 listov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné, 1.835 Písmená max | ||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardné zásobníky papiera | Viacúčelový zásobník na 85 listov, zásobník na 250 listov papiera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voliteľné zásobníky papiera | 3 zásobníky na 500 listov papiera, skriňa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny vstup papiera | 1.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podávanie papiera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vstupný názov papiera | RASF C1 Obojstranná tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosti papiera | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obal), C5 (obal), C6 (kryt), DL (obal), List, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16 : 9, HLT, Definované používateľom, Právne predpisy, Výkonný riaditeľ, SRA3, Tabloid A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, List, HLT, Právne predpisy, Výkonný riaditeľ, Tabloid A3, A4, A5, B4, B5, B6, List, HLT, Právne predpisy, Výkonný riaditeľ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastné veľkosti | Min. 55x 330 mm až max. 127x 1.200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné závažie na papier | 64 g/m2 - 300 g/m2 64 g/m2 - 200 g/m2 64 g/m2 - 150 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita papiera 1 | 85 80 g/m2 250 80 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
media Type | Ordinárny papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový papier, Lesklý fotografický papier Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový papier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 37 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (režim úspory energie), 8,5 wattov Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,2 kWh/týždeň | ||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 220 V - 240 V 220 V, 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 613? x 755 x 386 mm (šírka x hĺbka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 35,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 6,7 B (A) podľa normy ISO 7779 s lesklým fotografickým papierom Epson Premium / režim Photo RPM - 51 dB (A) podľa normy ISO 9226 Prevádzka: 6,7 B (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64-bitová verzia), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitová verzia), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitová verzia), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akustický tlak | Prevádzka: 51 dB (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače), Apple AirPrint, Tlač v službe Google Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | Hlavné zariadenie, napájací kábel, rýchly sprievodca inštaláciou, používateľská príručka (na disku CD-ROM), záručný list | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej | Typ, Uhlopriečka: 6,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie médií | Automatická obojstranná tlač, Zadný podávač pre špeciálne médiá, Silná podpora médií | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória: | Farebné |
---|---|
Záruka: | 12 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 53 kg |
Číslo výrobku: | C11CG70401 |
Délka: | 73 cm |
EAN: | 8715946651040 |
Funkcie: | Oddelené náplne |
Hmotnost: | 53 kg |
Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu): | 34 |
Maximálny formát tlače/média: | A3 |
Rozhranie tlačiarne: | Sieťové |
Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI): | 1200x4800 |
Šířka: | 69.5 cm |
Tlačové technológie: | Atramentová |
Výška: | 62.5 cm |
Záruka: | 12 Měsíc(ů) |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár