Atramentová tlačiareň EPSON WorkForce Pro WF-C8690DWF, 4v1, A3, 35 str. za minútu, Ethernet, WiFi (Direct), Duplex, Trade In 2000 Kč
Kód: 1091805Podrobný popis
WorkForce Pro WF-C8690DWF
Znížte náklady a zvýšte produktivitu s touto vysoko spoľahlivou podnikovou atramentovou tlačiarňou formátu A3 s rýchlym výstupom prvej strany. Tlačiareň je určená pre malé a stredne veľké pracovné skupiny.
Vaša firma môže dosiahnuť skvelé výsledky a zároveň ušetriť na účtoch za elektrinu, znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju povesť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Tlačiareň nielen rýchlo tlačí bežné dokumenty formátu A4, ale umožňuje aj tlač širokej škály dokumentov formátu A3, ako sú interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky Excel, plány budov, pracovné listy pre triedy, brožúry a mnoho ďalšieho.
Vaša firma môže dosiahnuť skvelé výsledky a zároveň ušetriť na účtoch za elektrinu, znížiť svoj vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju povesť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Tlačiareň nielen rýchlo tlačí bežné dokumenty formátu A4, ale umožňuje aj tlač širokej škály dokumentov formátu A3, ako sú interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky Excel, plány budov, pracovné listy pre triedy, brožúry a mnoho ďalšieho.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Využívajte výhody tlače vo formáte A3
Tlačte interné letáky, návrhy brožúr, tabuľky a ďalšie
Ekologická prevádzka
Ušetrite náklady na energiu a zároveň znížte vplyv na životné prostredie
Úspora peňazí
Ďalšie úspory nákladov vďaka menej častej výmene spotrebného materiálu
Šetrite čas
Automatická obojstranná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie
Pre firmy
Pigmentové atramenty DuraBrite Pro
id="specification-e958de" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 800 šejkrov pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 4,6 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapiek atramentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Stredná pracovná skupina, Oddelenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 5,5 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 24 ppm/min Čiernobiela, 24 str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 16 A4 ppm/min. Čiernobiela, 16 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 (A3) | 13 ppm/min Čiernobiely, 13 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4 ppm/min. Čiernobiela, 11 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 35 ppm/min Čiernobielo (obyčajný papier), 35 str./min Farba (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 75.000 strán za mesiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný pracovný cyklus | 500 - 5.000 strán za mesiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna, azúrová, žltá, purpurová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 200 dpi (s podávačom ADF); , 25 ipm s podávačom ADF skenovanie 200 dpi (ploché) 4 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (A4 čiernobielo) | 200 dpi (s podávačom ADF); , 45 ipm s podávačom ADF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 200 dpi (s podávačom ADF); , 25 ipm s podávačom ADF skenovanie 200 dpi (ploché) 5 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 200 dpi (s podávačom ADF); , 45 ipm s podávačom ADF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 600 dpi x 600 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilá integrácia dokumentov | E-mail, FTP, Microsoft SharePoint, Komponenty v sieti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | JPEG, TIFF, PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 2.000 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť pre stránky | až 550 strán / 6 MB (ITU-T tabuľka 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Automatické opakovanie, Adresár, Oneskorené odoslanie, Odoslanie faxu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopírovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť kopírovania | až 22 ipm Čierna farba, až 21 ipm Farebný *Simplexný ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie kopírovania (dpi) | 600 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priblíženie/oddialenie | 25% - 400% Funkcia automatického prispôsobenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny počet kópií | 999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna veľkosť kópie | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti pripojenia riadiacej jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pre sieťovú tlač | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly na správu siete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | USB 3.0 typ B, rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB Host, Near Field Communication (NFC), USB 2.0 typ A (2x) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (obal), C4 (obal), č. 10 (obálka), List, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16 : 9, Právne predpisy, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 50 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 300 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Paper Input | 335 Sheets Standard, | 85 listov Viacúčelový zásobník, zásobník na 250 listov papiera|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 250 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 335 listov Štandard, 1.835 Písmená max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardné zásobníky papiera | Viacúčelový zásobník na 85 listov, zásobník na 250 listov papiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|