Atrament do tlačiarne EPSON WorkForce Enterprise WF-C20750 D4TW
Kód: 1092357Podrobný popis
WorkForce Enterprise WF-C20750
Táto ekologická multifunkčná tlačiareň poskytuje rýchlosť tlače až 75 strán za minútu./min a ponúka pôsobivú spoľahlivosť a vysokú výťažnosť tlače, čím znižuje prevádzkové náklady.
Vytlačí až 100 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez výmeny spotrebného materiálu. Táto spoľahlivá, bezúdržbová tlačiareň 4 v 12 má vysokú rýchlosť, vynikajúcu kvalitu tlače a všetky dôležité výhody oproti laserovým modelom.
Vytlačí až 100 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez výmeny spotrebného materiálu. Táto spoľahlivá, bezúdržbová tlačiareň 4 v 12 má vysokú rýchlosť, vynikajúcu kvalitu tlače a všetky dôležité výhody oproti laserovým modelom.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Vyššia rýchlosť
Krátky čas vytlačenia prvej strany 5,4 sekundy a rýchlosť tlače až 75 str./min
Vysoká výťažnosť atramentu
Používatelia môžu vytlačiť až 100 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez nutnosti výmeny atramentu.
Rozšírené funkcie dokončovania
Rozšírené možnosti dokončovania, napríklad dokončovanie brožúr alebo dierovanie
Rozsiahle možnosti skenovania
Podpora tenkého papiera a zlepšená kvalita skenovania
Práca so vzdialenými službami Epson
Pokročilá cloudová diagnostika tlačiarní a multifunkčných zariadení Epson
id="specification-ab5e53" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ Micro TFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 8.676 trysiek čiernej farby, 8.676 Trojky pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3,5 sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Oddelenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
multifunkčné | Tlač, skenovanie, kópiu nájdete na stránke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vytlačené z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,4 s, Farba 5,4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 75 ppm/min Čiernobiele, 75 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 75 A4 ppm/min. Čiernobiela, 75 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 (A3) | 45 ppm/min Čiernobiele, 45 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 75 ppm/min Čiernobielo (obyčajný papier), 75 str./min Farba (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 600 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 400.000 strán za mesiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný pracovný cyklus | 8.000 - 100.000 strán za mesiac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna farba, azúrový, Žltá farba, Fialová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranné skenovanie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť skenovania | 60 palcov/min ( Monochromatický, Jednostranné, 300 dpi, Automatický podávač dokumentov (ADF) ); 60 palcov/min ( Farba, Jednostranné, 300 dpi, Automatický podávač dokumentov (ADF) ); 110 palcov/min ( monochromatický, Obojstranné, 300 dpi, Automatický podávač dokumentov (ADF) ); 110 palcov/min ( Farba, Obojstranné, 300 dpi, Automatický podávač dokumentov ); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 600 dpi x 600 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 600 dpi x 600 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilá integrácia dokumentov | E-mail, FTP, USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie | 600 dpi x 600 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax Type | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnúť počítač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 2.000 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť pre stránky | až 550 strán / 6 MB (ITU-T tabuľka 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kliknutím na tlačidlo skopírujete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť kopírovania | až 75 ipm Čierna farba, až 75 ipm Farebný *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie kopírovania (dpi) | 600 x 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priblíženie/oddialenie | 25 % - 400 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny počet kópií | 9.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálna veľkosť kópie | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti pripojenia riadiacej jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pre sieťovú tlač | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly na správu siete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový protokol | IPv4, IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly skenovania siete | WSD-Scan, FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | 10 Base-T, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), rozhranie Gigabit Ethernet, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 typ A, USB 2.0 typu A, USB 3.0 Typ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPsec, SSL/TLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), pohľadnice, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (obal), C5 (obal), C6 (obal), DL (obal), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (obálka), Môj vlastný, SRA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 150 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 60 g/m2 - 350 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4/A3, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štandardný vstup papiera | 2.350 listov štandardný, 150 listov viacúčelový zásobník, 550 listov zásobník na papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 550 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny vstup papiera | 5.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|