EPSON EcoTank M3170 ČB atrament A4, USB, Wi-Fi, Duplex, ADF
Kód: C11CG92403Podrobný popis
EcoTank M3170
Táto tlačiareň EcoTank 4 v 1 vám pomôže znížiť náklady na tlač. Je spoľahlivá, šetrí čas a energiu a je vybavená automatickým podávačom dokumentov, Wi-Fi a Ethernetom.
S touto odolnou, rýchlou a energeticky úspornou tlačiarňou EcoTank 4 v 1 môžete tlačiť cez Wi-Fi alebo Ethernet. Toto úsporné riešenie umožňuje vytlačiť až 11 000 strán s dodávaným čiernym atramentom. Funkcie môžete vyberať priamo na 6,1 cm farebnom dotykovom paneli. Automatický podávač dokumentov (ADF) výrazne šetrí čas, pretože sa dá použiť na automatické skenovanie a kopírovanie viacerých strán. Ušetrite miesto vďaka zariadeniu 4 v 1, ktoré kombinuje tlačiareň, skener, kopírku a fax.
S touto odolnou, rýchlou a energeticky úspornou tlačiarňou EcoTank 4 v 1 môžete tlačiť cez Wi-Fi alebo Ethernet. Toto úsporné riešenie umožňuje vytlačiť až 11 000 strán s dodávaným čiernym atramentom. Funkcie môžete vyberať priamo na 6,1 cm farebnom dotykovom paneli. Automatický podávač dokumentov (ADF) výrazne šetrí čas, pretože sa dá použiť na automatické skenovanie a kopírovanie viacerých strán. Ušetrite miesto vďaka zariadeniu 4 v 1, ktoré kombinuje tlačiareň, skener, kopírku a fax.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Nižšie náklady na tlač
Cenovo výhodná tlačiareň s veľkým množstvom atramentu v balení
Spoľahlivosť a životnosť
Záruka jeden rok alebo 100 000 strán
Nižšia spotreba energie
Ušetrite až 95 % spotreby energie
Úspora času
Obojstranná tlač, zásobník na 250 listov papiera, ADF, farebný dotykový panel s uhlopriečkou 6,1 cm
Rýchla tlač v profesionálnej kvalite
Rýchlosť tlače 20 str./min, nulový čas zahrievania, tlačová hlava PrecisionCore, fax
id="specification-8b1a78" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 400 trysiek čiernej farby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 2.8 pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | Pigmentový atrament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 1.200 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Ministerstvo vnútra, Pracovná skupina, Stredná pracovná skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 20 ppm/min Čierna a biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 39 ppm/min Čiernobiely (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 9 A4 ppm/min. Čierna a biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 6 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 200 dpi (s ADF); , 7 ipm s ADF skenovanie 200 dpi (ploché) 12 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 200 dpi (s podávačom ADF); , 7 ipm s podávačom ADF skenovanie 200 dpi (ploché) 27 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie (ADF) | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 100 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 180 strán (ITU-T, tabuľka 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), Právne predpisy, List, Výkonný riaditeľ, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 35 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 100 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardne, | maximálne 250 listov|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hrúbka papiera | 64 mm - 95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 256 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie médií | Automatický podávač dokumentov, | obojstranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatická obojstranná tlač (A4, obyčajný papier), Zadný podávač pre špeciálne médiá|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný počet používateľov | Od 1 Do: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 12 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (režim úspory energie), 5,4 watty Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,3 kWh/týždeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V 100 V, 110 V, 220 V, 240 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 375? x 347 x 346 mm (šírka x hĺbka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 7,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 6,9 B (A) s papierom Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 56 dB (A) s papierom Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM Prevádzka: 6,9 B (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitová verzia), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustický tlak | Prevádzka: 56 dB (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Tlač v službe Google Cloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | Hlavné zariadenie, napájací kábel, Záručný dokument, X2 fľaštičky s atramentom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba | Biela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej | Typ, Dotykový displej, Uhlopriečka: 6,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäťové karty | nie je k dispozícii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|