Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L6490, 4v1, A4, 1200x4800dpi, 37 str./min, USB, duplex, 3 roky záruka po registrácii. Cashback 56€ pre koncovho zákazníka,
Kód: 1092825Podrobný popis
EcoTank L6490
Táto multifunkčná tlačiareň formátu A4 s faxom ponúka mimoriadne nízke náklady a vysokú rýchlosť tlače bez potreby výmeny atramentových kaziet alebo tonerov.
Tlačiareň formátu A4 s množstvom užitočných funkcií určená pre domáce kancelárie a malé podniky. Ponúka mimoriadne nízke náklady na stránku a výnimočne vysokú rýchlosť tlače. Vďaka prednému podávaču papiera na 250 listov, 6,1 cm dotykovému displeju LCD a automatickému podávaču dokumentov na 35 strán môžete tlačiť bez prerušenia.
Tlačiareň formátu A4 s množstvom užitočných funkcií určená pre domáce kancelárie a malé podniky. Ponúka mimoriadne nízke náklady na stránku a výnimočne vysokú rýchlosť tlače. Vďaka prednému podávaču papiera na 250 listov, 6,1 cm dotykovému displeju LCD a automatickému podávaču dokumentov na 35 strán môžete tlačiť bez prerušenia.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Extrémne vysoká rýchlosť tlače
Až 17 obr./min
Mimoriadne nízke náklady na stránku
Úsporný systém atramentových nádržiek
Jednoduché používanie prednej nádržky na atrament
Bezproblémové dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek s atramentom
Mobilná tlač a pripojenie mobilných zariadení
Sieťové pripojenie Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Určené pre podniky
Multifunkčná tlačiareň A4, fax, predný podávač (250 listov), automatický podávač dokumentov (35 listov)
id="specification-9f31d3" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-elementid="inline-content-specifications[eps]" data-context="{" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-display-mode="collapsed">
Špecifikácie
Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 400 tryska čierna, 128 trojíc pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3,3 pl, s technológiou premenlivej veľkosti kvapiek atramentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | Pigmentový atrament | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Ministerstvo vnútra, Pracovná skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet farieb | 4 farby | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 17 ppm/min Čiernobiela, 9,5 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 23 ppm/min Farba (obyčajný papier), 37 Str./min Čiernobiely (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 7,5 A4 ppm/min. Čiernobiela, 5 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 7 s, farebné 11 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 1.600 strán mesačne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlačte z | PC, MAC, Mobilné zariadenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna [pigment], Azúrový [pigment], Žltá [pigment], Fialová [pigment] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby Kapacita | Čierna [127 ml], Cyan [70 ml], Žltá [70 ml], Magenta [70ml] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 200 dpi; , 6 ipm s ADF skenovanie 12 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 200 dpi; , 5 ipm s ADF skenovanie 27 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kbps / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 100 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 180 strán (ITU-T, tabuľka 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16 : 9, List Legal, No. 10 (obal), DL (obal), C6 (obal), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Vlastné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Okraje tlače | 0 mm hore, 0 mm vpravo, 0 mm dole, 0 mm vľavo (Ak je definovaný okraj. Inak 3 mm hore, vľavo, vpravo a dole.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 35 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 30 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá | )Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 95 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie médií | Automatická obojstranná tlač (A4, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný počet používateľov | Od 1 Do: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 12 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (režim úspory energie), 5,3 watty Pripravené, 0,3 W (vypnuté), TEC 0,14 kWh/týždeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 346? x 375 x 347 mm (šírka x hĺbka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 7,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hladina hluku | 5,1 B (A) s papierom Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 38 dB (A) s papierom Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Verzia Windows XP Professional x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | 1 sada atramentu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY) + extra čierna, Ovládače a pomocné programy (CD), Hlavné vybavenie, napájací kábel, Pokyny na inštaláciu, Záručný list | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej | Typ: Farba, Dotykový displej, Uhlopriečka: 6,1 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|