Atramentová tlačiareň EPSON EcoTank L15160, A3+, 32 str./min, 1200x4800 dpi, USB, Wi-Fi, 3 roky záruka po registrácii., Obchod v 4000 Kč
Kód: 1092225Podrobný popis
EcoTank L15160
Táto rýchla a funkčne bohatá tlačiareň EcoTank umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať vo formáte A3. Má nízke náklady na stránku, zásobník na 550 listov papiera a automatický podávač dokumentov na 50 listov.
Táto tlačiareň EcoTank s bohatými funkciami podporuje formát A3+ a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na stránku. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania, dva predné zásobníky na 250 listov, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov s kapacitou 50 listov formátu A3 vám ušetria čas pri práci s formátom A3+. Vďaka funkciám mobilnej tlače, pripojeniu k sieti Ethernet a 10,9 cm dotykovej obrazovke LCD s fyzickými tlačidlami môžete tlačiť tak, ako potrebujete.
Táto tlačiareň EcoTank s bohatými funkciami podporuje formát A3+ a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na stránku. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania, dva predné zásobníky na 250 listov, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov s kapacitou 50 listov formátu A3 vám ušetria čas pri práci s formátom A3+. Vďaka funkciám mobilnej tlače, pripojeniu k sieti Ethernet a 10,9 cm dotykovej obrazovke LCD s fyzickými tlačidlami môžete tlačiť tak, ako potrebujete.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Extrémne rýchla tlač a skenovanie
25 str./min1čiernobiele a farebné
Mimoriadne nízke náklady na stránku
Systém atramentových nádržiek pre úspornú tlač
Jednoduché používanie prednej nádržky na atrament
Bezproblémové a čisté dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek
Mobilná tlač a pripojenie
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Pre podnik
A3+ multifunkčná tlačiareň, 2 predné zásobníky A3 na 250 listov, automatický podávač dokumentov A3 na 50 listov
id="specification-11aeee" class="ccs-cc-inline-section ccs-cc-inline-specifications" style="margin: 1.4em 0px 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; color: #000000; text-transform: none; line-height: inherit; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Gotham, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 300; word-spacing: 0px; vertical-align: baseline; white-space: normal; -ms-zoom: 1; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; font-stretch: inherit; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" data-display-mode="collapsed" data-ccs-cc-inline-jumplink="Specifikace" data-context="{" data-elementid="inline-content-specifications[eps]">
Špecifikácie
Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 800 šejkrov pre každú farbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3.8 pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 1.200 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Ministerstvo vnútra, Pracovná skupina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače ISO/IEC 24734 | 25 ppm/min Čiernobiele, 25 Str./min Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 32 ppm/min Čiernobiele (obyčajný papier), 32 str./min Farba (obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 21 A4 ppm/min. Čiernobiela, 21 strán A4./min. Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 5,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna [pigment], Azúrový [pigment], Žltá [pigment], Fialová [pigment] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranné skenovanie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 26 ipm s ADF skenovaním 5 sek. s plošným skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (A4 čiernobielo) | 11,5 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 9 ipm s ADF skenovaním 10 sek. s plošným skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 6 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optické rozlíšenie | 1.200 dpi x 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kbps / cca. 3 s/stranu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 200 mien a čísel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 550 strán / 6 MB (tabuľka ITU-T 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (obálka), č. 10 (obal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4/A3, obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 50 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 250 listov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná gramáž papiera | 64 g/m2 - 255 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie médií | Automatický podávač dokumentov, obojstranná kópia (A4/A3, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranný fax (A4/A3, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranné skenovanie (A4/A3, obyčajný papier), Automatická obojstranná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Tlač bez okrajov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 19 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (režim úspory energie), 9,5 wattov Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,14 kWh/týždeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 220 V, 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 515? x 500 x 350 mm (šírka x hĺbka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 20,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10 (32/64 bitov), Windows 7 (32/64 bitov), Windows 8 (32/64 bitová verzia), Windows 8.1 (32/64 bitov), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novší, Windows XP SP3 alebo novší (32-bitový), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 alebo novší, XP Professional x64 Edition SP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Tlač v službe Google Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | 1 sada atramentu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY), Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Návod na použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej | Typ, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie a vlastnosti | Dotykový displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záruka |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|