Popis produktu
EcoTank L15150
Táto rýchla a funkčne bohatá tlačiareň EcoTank umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať vo formáte A3. Má nízke náklady na stránku, zásobník na 550 listov papiera a automatický podávač dokumentov na 50 listov.
Táto tlačiareň EcoTank s bohatými funkciami podporuje formát A3+ a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na stránku. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania, dva predné zásobníky na 250 listov, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov s kapacitou 50 listov formátu A3 vám ušetria čas pri práci s formátom A3+. Vďaka funkciám mobilnej tlače, pripojeniu k sieti Ethernet a 10,9 cm dotykovej obrazovke LCD s fyzickými tlačidlami môžete tlačiť tak, ako potrebujete.
Táto tlačiareň EcoTank s bohatými funkciami podporuje formát A3+ a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na stránku. Vysoká rýchlosť tlače a skenovania, dva predné zásobníky na 250 listov, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov s kapacitou 50 listov formátu A3 vám ušetria čas pri práci s formátom A3+. Vďaka funkciám mobilnej tlače, pripojeniu k sieti Ethernet a 10,9 cm dotykovej obrazovke LCD s fyzickými tlačidlami môžete tlačiť tak, ako potrebujete.
Kliknutím na tento text zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Mimoriadne rýchla tlač a skenovanie
Až 25 str./min
Mimoriadne nízke náklady na stránku
Systém atramentových nádržiek pre úspornú tlač
Jednoduché používanie prednej nádržky na atrament
Bezproblémové a čisté dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek
Mobilná tlač a pripojenie
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Pre podnik
A3+ multifunkčná tlačiareň, 2 predné zásobníky A3 na 250 listov, automatický podávač dokumentov A3 na 50 listov
Špecifikácie
Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spôsob tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 256 šejkrov pre každú farbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3.8 pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 2.400 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kopírovanie, faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 25 ppm./min Čiernobiela, 12 Str./min Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 32 ppm/min Čiernobielo (obyčajný papier), 22 str./min Farba (obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 16 A4 ppm/min. Čiernobiela, 9 strán A4./min. Farba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 8,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna [pigment], Azúrový [pigment], Žltá [pigment], Fialová [pigment] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranné skenovanie | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 26 ipm s ADF skenovaním 5 sek. s plošným skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (A4 čiernobielo) | 11,5 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 9 ipm s ADF skenovaním 10 sek. s plošným skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 6 ipm s ADF skenovaním | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 200 mien a čísel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 550 strán / 6 MB (tabuľka ITU-T 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijímanie hlasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veľkosti papiera | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (obálka), č. 10 (obal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4/A3, obyčajný papier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 50 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 125 listov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná gramáž papiera | 64 g/m2 - 255 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie médií | Automatický podávač dokumentov, obojstranná kópia (A4/A3, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranný fax (A4/A3, obyčajný papier), Automatický podávač dokumentov, obojstranné skenovanie (A4/A3, obyčajný papier), Automatická obojstranná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Tlač bez okrajov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotreba energie | 19 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (režim úspory energie), 8,9 W Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,13 kWh/týždeň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 220 V, 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 515? x 500 x 350 mm (šírka x hĺbka x výška) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 20,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Mac OS X 10.6.8 alebo novší, Windows 10 (32/64 bitov), Windows 7 (32/64 bitov), Windows 8 (32/64 bitová verzia), Windows 8.1 (32/64 bitov), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novší, Windows XP SP3 alebo novší (32-bitový), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 alebo novší | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | USB, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Hostiteľ USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Tlač v službe Google Cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | 1 sada atramentu (1 × 127 ml BK, 3 × 70 ml CMY), Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Návod na použitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie funkcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD displej | Typ, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie a vlastnosti | Dotykový displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Záruka | 12 mesiacov u dodávateľa, 150.000 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výťažnosť pomocou dodaných nádrží | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výťažnosť čiernobielych strán | 4.500 strán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výťažnosť farebných strán |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. Len registrovaní používatelia môžu pridávať hodnotenie. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte. Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|
veľmi rýchla dodávka do 24 hodín od objednania , super
Všetko bolo super
vyhodna cena, rychle dodanie
spokojnosť
Bol som veľmi spokojný, na moje technické otázky som dostal okamžitú odpoveď a objednaný tovar mi bol ihneď zaslaný
A
Andrej
Odporúčaná predajňa. Chodím tam stále pre tonery. Dobré ceny. Rýchlo vybavený.
Nefunguje farebná farba do teraz sa to nestalo.
- veľmi promptná reakcia obchodu na moje požiadavky aj otázky zaslané emailom aj prostredníctvom Chatu na ich stránke
- promptné doručenie tovaru
Solídny, ústretový, urobil som chybu pri objednávke, sami iniciatívne zavolali a moju chybu napravili.
rýchla dodávka , spokojnosť
Dobré ceny, ochotný personál, žiadne prieťahy, konštruktívne jednanie bez vtieravého marketingu. Osobne som si bol zásielku prevziať a pýtal som sa aj na okamžitú dostupnosť položky, ktorú som v objednávke nemal. Stretol som sa s ochotou personálu okamžite mi vyhovieť. Vrele odporúčam.
sú rýchly a tonery boli kompatibilné
Mohlo by Vás zaujímať