Atrament do tlačiarne EPSON EcoTank L6580,4v1,4800x2400dpi,A4,USB,4-ink, Trade In 3000 Kč
Kód: 1092302Podrobný popis
EcoTank Pro L6580
Táto rýchla multifunkčná tlačiareň s bohatými funkciami ponúka vynikajúcu kvalitu, bezproblémovú tlač a výnimočne nízke celkové náklady na vlastníctvo.
Táto ľahko použiteľná tlačiareň EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať dokumenty s výnimočne nízkymi nákladmi na stránku a nízkou spotrebou energie vďaka technológii Heat-Free PrecisionCore. Vysokorýchlostná tlač a skenovanie vám šetrí čas. Dva predné zásobníky na 250 listov A4, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov na 50 listov A4 tiež eliminujú potrebu častého dopĺňania papiera.
Táto ľahko použiteľná tlačiareň EcoTank Pro Wi-Fi umožňuje tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať dokumenty s výnimočne nízkymi nákladmi na stránku a nízkou spotrebou energie vďaka technológii Heat-Free PrecisionCore. Vysokorýchlostná tlač a skenovanie vám šetrí čas. Dva predné zásobníky na 250 listov A4, zadný podávač na 50 listov a automatický podávač dokumentov na 50 listov A4 tiež eliminujú potrebu častého dopĺňania papiera.
Kliknutím na obrázok zobrazíte prehliadku produktov EPSON.
Tlačiareň A4 4 v 1 s mimoriadne nízkymi nákladmi
Systém atramentových nádržiek pre úspornú tlač
Vysoká rýchlosť tlače a skenovania
Tlačte až 25 strán za minútu a skenujte až 27,5 obrázkov za minútu
Ľahko použiteľná predná nádržka na atrament
Bezproblémové a bezproblémové dopĺňanie atramentu z vylepšených fľaštičiek
Mobilná tlač a pripojenie
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet a bezplatné aplikácie pre mobilnú tlač
Určené pre podniky
Predný zásobník na 2 × 250 listov, zadný podávač na 50 listov, automatický podávač dokumentov na 50 listov, PCL a PS3
Technológia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metóda tlače | Tlačová hlava PrecisionCore™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurácia trysiek | 800 tryska čierna, 800 šejkrov pre každú farbu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. veľkosť kvapky | 3,8 sk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atramentová technológia | DURABrite™ ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategória | Pracovná skupina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkčné zariadenie | Tlač, skenovanie, kópie, Fax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas na vytlačenie prvej strany | Čiernobiele 5,5 s, Farba 6 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače podľa normy ISO/IEC 24734 | 25 ppm/min Čiernobiele, 25 Str./min Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC 24734 | 21 A4 ppm/min. Čiernobiela, 21 strán A4./min. Farba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť tlače | 32 ppm/min Čiernobiele (obyčajný papier), 32 str./min Farba (obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie tlače | 4.800 x 2.400 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. objem tlače | 66.000 Stránky za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac je založený na výkone tlačiarne vrátane rýchlosti tlače ISO a možností manipulácie s papierom. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporúčaný pracovný cyklus | 200 - 3.300 strán mesačne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farby | Čierna farba, azúrový, Žltá farba, Fialová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranné skenovanie | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (A4 čiernobielo) | 27,5 ipm so skenovaním ADF 10 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (A4 čiernobielo) | 11 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebná A4) | 9 ipm s ADF skenovaním 10 sek. s plošným skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebná A4) | 6 ipm s ADF skenovaním | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlíšenie skenovania | 2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontálne x vertikálne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokročilá integrácia dokumentov | E-mail, FTP, Priečinky v sieti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupné formáty | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ skenera | Kontaktný snímač obrazu (CIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faxovanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ faxu | Čiernobiele a farebné faxovanie bez nutnosti zapnutia počítača | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť odosielania faxu | do 33,6 kb/s / cca. 3 s/stranu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim opravy chýb | CCITU/ITU Group3 - fax s režimom opravy chýb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchla voľba faxových čísel (max.) | 100 mien a čísel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamäť stránky | až 180 strán (ITU-T, tabuľka 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie faxu | Faxovanie z PC, Fax na e-mail, Príjem a skladovanie, Automatické opakovanie, Adresár, Odoslanie faxu, Náhľad faxu, Prijatie prieskumu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Možnosti pripojenia riadiacej jednotky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly pre sieťovú tlač | IPP, LDP, Konektor 9100, WSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoly na správu siete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieťový protokol | IPv4, IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhranie | Vysokorýchlostné rozhranie USB - kompatibilné s USB 2.0, rozhranie Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB Host, technológia Near Field Communication (NFC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zabezpečenie siete WLAN | WEP 64 bitov, WEP 128 bitov, WPA PSK (TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracovanie papiera/médií | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formáty papiera | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (obálka), DL (obal), C6 (kryt), C4 (obal), List, List Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatický podávač dokumentov | 50 strán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodná hmotnosť papiera | 64 g/m2 - 255 g/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obojstranná tlač | Áno (A4, obyčajný papier) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita výstupného zásobníka | 125 listov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita zásobníka papiera | 250 listov Štandardné, 550 Písmená max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá) | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zásobníkov papiera | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
energy consumption | 19 W (samostatné kopírovanie, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (režim úspory energie), 10 wattov Pripravené, 0,2 W (vypnuté), TEC 0,14 kWh/týždeň | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájanie | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery výrobku | 425? x 500 x 350 mm (šírka x hĺbka x výška) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť výrobku | 17,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompatibilné operačné systémy | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bitov), Windows 7 (32/64 bitov), Windows 8 (32/64 bitová verzia), Windows 8.1 (32/64 bitov), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 alebo novší, Windows XP SP3 alebo novší (32-bitový), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 alebo novší, Verzia Windows XP Professional x64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlač z mobilných zariadení a tlač do cloudu | Epson Connect (iPrint, E-mail Vytlačiť, Ovládač vzdialenej tlače, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah dodávky | 1 kompletná súprava atramentov (BK - 127 ml, CMY - 70 ml), Ovládače a pomocné programy (CD), Inštalačná/bezpečnostná príručka, Hlavné vybavenie, napájací kábel, Úvodná príručka, Záručný list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
|